계약정보
차량정보
| 차종 | 기아 셀토스 |
|---|---|
| 세부모델 | 하이브리드 1.6 트렌디 |
| 차량옵션 | 12.3인치 내비게이션 빌트인 캠2 플러스 ※ 12.3인치 내비게이션 적용 후 선택가능 12.3인치 클러스터 ※ 12.3인치 내비게이션 적용 후 선택가능 스마트 커넥트 ※ 12.3인치 클러스터 적용 시 선택가능 드라이브 와이즈 ※ 12.3인치 클러스터 적용 후 선택가능 |
| 옵션합계 | 3,270,000원 |
| 총차량가 | 33,710,000원 |
이용정보
| 구분 | 리스 |
|---|---|
| 기간 | 36개월 |
| 초기비용 | 20%(6,742,000원) |
| 약정거리 | 연2만km |
| 보험연령 | 만 26세이상 |
제안현황
최저 월 324,660원
최고 월 415,564원
평균 월 350,632원
총 10개의 제안 업체가 있습니다
-
- 고객선택메리츠캐피탈
- 월 324,660원
-
- 롯데캐피탈
- 월 331,153원
-
- NH농협캐피탈
- 월 336,023원
-
- 우리카드
- 월 357,126원
-
- 삼성카드
- 월 358,749원
-
- BNK캐피탈
- 월 368,489원
-
- im캐피탈
- 월 376,605원
-
- 신한카드
- 월 383,098원
-
- MG캐피탈
- 월 396,085원
-
- 레드캡렌터카
- 월 415,564원

