계약정보
차량정보
| 차종 | 제네시스 GV80 |
|---|---|
| 세부모델 | 3.5 가솔린 터보 2WD |
| 차량옵션 | 265/40R22 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ ※ 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅰ과 조합불가 헤드업 디스플레이 ※ 파퓰러패키지와 조합불가 드라이빙 어시스턴스 패키지Ⅰ ※ 파퓰러패키지와 조합불가 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 빌트인 캠 패키지 |
| 옵션합계 | 10,200,000원 |
| 총차량가 | 84,650,000원 |
이용정보
| 구분 | 렌트 |
|---|---|
| 기간 | 60개월 |
| 초기비용 | 20%(16,930,000원) |
| 약정거리 | 연3만km |
| 보험연령 | 만 26세이상 |
제안현황
최저 월 794,080원
최고 월 913,191원
평균 월 857,606원
총 10개의 제안 업체가 있습니다
-
- 고객선택im캐피탈
- 월 794,080원
-
- 산업은행
- 월 833,784원
-
- NH농협캐피탈
- 월 845,695원
-
- 조이렌트카
- 월 849,665원
-
- 우리금융캐피탈
- 월 857,606원
-
- SK렌터카
- 월 865,547원
-
- 하나캐피탈
- 월 869,517원
-
- 삼성카드
- 월 881,428원
-
- 롯데캐피탈
- 월 897,310원
-
- 오릭스 캐피탈
- 월 913,191원

