계약정보
차량정보
| 차종 | 기아 K5 |
|---|---|
| 세부모델 | 1.6 가솔린 터보 프레스티지 |
| 차량옵션 | 문스케이프 매트 그레이 스타일 컴포트 드라이브 와이즈 12.3인치 클러스터 팩 HUD + 빌트인 캠2 ※ 12.3인치 클러스터 팩 적용시 선택 가능 KRELL 프리미엄 사운드 ※ 12.3인치 클러스터 팩 적용시 선택 가능 스마트 커넥트 ※ 12.3인치 클러스터 팩 적용시 선택 가능 파노라마 선루프 |
| 옵션합계 | 7,920,000원 |
| 총차량가 | 37,240,000원 |
이용정보
| 구분 | 렌트 |
|---|---|
| 기간 | 24개월 |
| 초기비용 | 없음 |
| 약정거리 | 연5만km |
| 보험연령 | 만 21세이상 |
제안현황
최저 월 914,018원
최고 월 1,096,821원
평균 월 987,139원
총 10개의 제안 업체가 있습니다
-
- 고객선택우리금융캐피탈
- 월 914,018원
-
- NH농협캐피탈
- 월 959,718원
-
- 롯데캐피탈
- 월 959,718원
-
- 신한카드
- 월 977,999원
-
- 우리카드
- 월 996,279원
-
- 롯데렌터카
- 월 1,005,419원
-
- 레드캡렌터카
- 월 1,014,559원
-
- MG캐피탈
- 월 1,032,840원
-
- KB캐피탈
- 월 1,078,541원
-
- 현대캐피탈
- 월 1,096,821원

