계약정보
차량정보
| 차종 | 기아 쏘렌토 |
|---|---|
| 세부모델 | 2.5 가솔린 프레스티지 |
| 차량옵션 | 스노우 화이트 펄 전자식 4WD 6인승 7인승 스타일 12.3인치 클러스터 드라이브 와이즈 ※ 12.3인치 클러스터 적용 시 선택 가능 HUD+빌트인 캠 2 ※ 12.3인치 클러스터 적용 시 선택 가능 파노라마 선루프 ※ 스타일 적용시 선택가능 |
| 옵션합계 | 9,330,000원 |
| 총차량가 | 45,680,000원 |
이용정보
| 구분 | 리스 |
|---|---|
| 기간 | 48개월 |
| 초기비용 | 30%(13,704,000원) |
| 약정거리 | 연3만km |
| 보험연령 | 만 26세이상 |
제안현황
최저 월 616,400원
최고 월 708,860원
평균 월 665,712원
총 10개의 제안 업체가 있습니다
-
- 고객선택im캐피탈
- 월 616,400원
-
- NH농협캐피탈
- 월 640,302원
-
- 우리카드
- 월 641,100원
-
- BNK캐피탈
- 월 644,600원
-
- 산업은행
- 월 647,220원
-
- 삼성카드
- 월 659,548원
-
- 오릭스 캐피탈
- 월 671,876원
-
- 신한카드
- 월 674,740원
-
- MG캐피탈
- 월 696,531원
-
- 레드캡렌터카
- 월 708,860원

