계약정보
차량정보
차종 | 제네시스 GV80 |
---|---|
세부모델 | 2.5 가솔린 AWD 파퓰러 패키지 |
차량옵션 | <휠 & 타이어> 265/50R20 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠, 전륜 모노블럭(4P) 브레이크 후륜 캘리퍼 스타일링 커버 <휠 & 타이어> 265/40R22 미쉐린 타이어 & 스퍼터링 휠, 전륜 모노블럭(4P) 브레이크 후륜 캘리퍼 스타일링 커버 <내장> 디자인 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ 파노라마 선루프 컨비니언스 패키지 렉시콘 사운드 패키지 빌트인 캠 패키지 |
옵션합계 | 12,220,000원 |
총차량가 | 92,120,000원 |
이용정보
구분 | 리스 |
---|---|
기간 | 60개월 |
초기비용 | 20%(18,424,000원) |
약정거리 | 연2만km |
보험연령 | 만 26세이상 |
제안현황
최저 월 1,239,210원
최고 월 1,335,868원
평균 월 1,338,346원
총 10개의 제안 업체가 있습니다
-
- 고객선택im캐피탈
- 월 1,239,210원
-
- BNK캐피탈
- 월 1,251,602원
-
- 롯데캐피탈
- 월 1,263,994원
-
- 우리카드
- 월 1,276,386원
-
- NH농협캐피탈
- 월 1,288,778원
-
- 신한카드
- 월 1,298,692원
-
- 메리츠캐피탈
- 월 1,308,605원
-
- 엠캐피탈
- 월 1,317,280원
-
- 하나캐피탈
- 월 1,325,954원
-
- KB캐피탈
- 월 1,335,868원